Kalsiyum L-5-Metiltetrahidrofolat (5-MTHF) — MTHFR enzim basamağını atlayan, dönüşüm gerektirmeyen folat formu. USFDA GMP denetimli tesiste üretilir; her sevkiyat eksiksiz teknik dosyasıyla teslim edilir.
Kalsiyum L-5-Metiltetrahidrofolat · CAS 151533-22-1
Folik asit, B9 vitamininin sentetik ve en yaygın kullanılan formudur; ancak hücre içinde işlev görebilmesi için bir dizi enzimatik basamaktan geçmesi gerekir. Bu zincirin son ve hız sınırlayıcı adımı MTHFR (metilentetrahidrofolat redüktaz) enzimi tarafından yürütülür.
L-Metilfolat, bu dönüşümün zaten tamamlanmış hâlidir — dolaşımda ve hücrede doğrudan kullanılabilen aktif formdur. MTHFR basamağına ihtiyaç duymadığı için, enzim aktivitesi genetik olarak düşük olan bireylerde de formülasyonun hedeflenen folat katkısını sağlaması beklenir.
L-Metilfolat zincirin sonunda yer alır; hammadde olarak kullanıldığında yukarıdaki dört enzimatik basamağın tamamı devre dışı kalır.
Aşağıdaki değerler USP 2025 monografı esas alınarak tanımlanmış ürün spesifikasyonlarıdır. Parti bazlı ölçüm sonuçları, bu dosyanın 04–05. sayfalarındaki analiz sertifikasında yer alır.
| Ürün adı | L-Metilfolat · Kalsiyum L-5-Metiltetrahidrofolat |
| Kimyasal ad | Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate (USP 2025) |
| Kısaltma | L-5-MTHF · 5-MTHF-Ca |
| CAS No | 151533-22-1 |
| Molekül formülü / ağırlığı | C20H23CaN7O6 · ≈ 497,5 g/mol |
| Monograf | USP 2025 |
| Menşei / Üretim | Hindistan · USFDA GMP denetimli üretim tesisi |
| Parametre | Spesifikasyon | Bu Parti |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz – sarımsı beyaz, kokusuz toz | Uygun |
| Miktar tayini (assay) | %95,0 – %102,0 (susuz ve çözücüsüz bazda) | %100,4 |
| Enantiyomerik saflık (D-izomer) | En çok %1,0 | %0,1 |
| Kalsiyum içeriği | %7,0 – %8,5 | %7,5 |
| Su içeriği | %6,0 – %17,0 | %9,9 |
| Toplam safsızlık | En çok %2,5 | %1,11 |
| Kalıntı çözücü (aseton) | En çok %0,5 | %0,04 |
| Klorür | En çok %0,5 | %0,1 |
| Ağır metaller (Pb / Cd / As / Hg) | USP elementel safsızlık limitleri | Limit altı |
| Ambalaj | Alüminyum folyo / HDPE |
| Depolama | Serin, kuru, ışıktan korunmuş |
| Önerilen sıcaklık | +2 / +8 °C |
| Yeniden test tarihi | Ağustos 2027 |
| 1 mg kalsiyum tuzu | ≈ 0,92 mg L-5-MTHF |
| 400 µg folat eşdeğeri | ≈ 435 µg tuz |
Molekül ağırlığı farkı esas alınmıştır. Nihai dozaj hesabı, partinin miktar tayini ve su içeriği değerleri üzerinden üretici tarafından yapılmalıdır.
| No | Test | Spesifikasyon | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Görünüm | Beyaz – sarımsı beyaz, kokusuz toz | Sarımsı beyaz, kokusuz toz |
| 2.0 | Çözünürlük | Suda az çözünür; organik çözücülerin çoğunda çok az çözünür veya çözünmez; alkali çözeltide çözünür | Suda az çözünür, organik çözücülerde çözünmez; alkali çözeltide çözünür |
| 3.0 · Tanımlama (Identification) Testleri | |||
| A. IR spektroskopisi | Absorbans maksimum ve minimumları Kalsiyum DL-5-Metiltetrahidrofolat çalışma standardı ile uyumlu olmalı | Standart ile uyumlu | |
| B. Kalsiyum (genel tanımlama) | 5 mg/ml çözelti gereklilikleri karşılamalı | Uygun | |
| C. HPLC — alıkonma zamanı | Numune çözeltisinin ana pikinin alıkonma zamanı, standart çözelti ile örtüşmeli | Uygun | |
| C. HPLC — enantiyomerik saflık | Enantiyomerik saflık testi kabul kriterlerini karşılamalı | Uygun | |
| 4.0 | Miktar tayini — Kalsiyum L-5-metiltetrahidrofolat (L- ve D-diastereoizomer toplamı; susuz ve çözücüsüz bazda) | %95,0 – %102,0 | %100,4 a/a |
| 5.0 | Safsızlık — Klorür | En çok %0,5 | %0,1 a/a |
| 6.0 · Elementel Safsızlıklar | |||
| Bor (B) | En çok 50 µg/g | < 50 µg/g | |
| Platin (Pt) | En çok 10 µg/g | < 10 µg/g | |
| Arsenik (As) | En çok 1,5 µg/g | < 1,5 µg/g | |
| Kadmiyum (Cd) | En çok 0,5 µg/g | < 0,5 µg/g | |
| Kurşun (Pb) | En çok 1,0 µg/g | < 1,0 µg/g | |
| Cıva (Hg) | En çok 1,5 µg/g | < 1,5 µg/g | |
| No | Test | Spesifikasyon | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 7.0 | Kalıntı çözücü — Aseton | En çok %0,5 | %0,04 a/a |
| 8.0 · İlgili Bileşikler (Related Compounds) | |||
| 4-Aminobenzoil glutamik asit | En çok %0,5 | %0,06 a/a | |
| 4a-Hidroksi-5-metiltetrahidrofolik asit | En çok %1,0 | %0,35 a/a | |
| (6R)-Mefox | En çok %1,0 (6R + 6S toplamı) | %0,39 a/a | |
| (6S)-Mefox | En çok %1,0 (6R + 6S toplamı) | Tespit edilmedi | |
| Tetrahidrofolik asit | En çok %0,5 | Tespit edilmedi | |
| 7,8-Dihidrofolik asit | En çok %0,5 | Tespit edilmedi | |
| Folik asit | En çok %0,5 | %0,05 a/a | |
| 5,10-Metilentetrahidrofolik asit | En çok %0,5 | Tespit edilmedi | |
| 5-Metiltetrahidropteroik asit | En çok %0,5 | %0,13 a/a | |
| Dimetiltetrahidrofolik asit | En çok %0,15 | %0,01 a/a | |
| Tanımlanmamış safsızlık — 1 | En çok %0,1 | %0,06 a/a | |
| Tanımlanmamış safsızlık — 2 | En çok %0,1 | %0,06 a/a | |
| Toplam safsızlık | En çok %2,5 | %1,11 a/a | |
| 9.0 | Enantiyomerik saflık — D-5-metiltetrahidrofolat içeriği | En çok %1,0 | %0,1 a/a |
| 10.0 | Kalsiyum içeriği (susuz ve çözücüsüz bazda) | %7,0 – %8,5 | %7,5 a/a |
| 11.0 | Su içeriği | %6,0 – %17,0 | %9,9 a/a |
| Toplam safsızlık | limitin %44'ü |
| D-izomer | limitin %10'u |
| Kalıntı aseton | limitin %8'i |
| Klorür | limitin %20'si |
Yukarıdaki analiz sertifikası, sevkiyatla birlikte teslim edilen teknik dosyanın yalnızca bir bileşenidir. USFDA GMP sertifikası, spesifikasyon ve analiz metotları, MSDS/TDS, stabilite verisi, menşe ve beyan belgeleri dosyaya dâhildir.
Dosyanın tam içeriği → sayfa 07
L-Metilfolat; tablet, kapsül, sprey-kurutulmuş toz, efervesan ve ağızda dağılan (ODT) dozaj formlarına entegre edilebilir. Aşağıdaki başlıklar hammaddenin formülasyonlarda yaygın olarak konumlandırıldığı alanlardır.
| Alan | Formülasyon Yaklaşımı |
|---|---|
| Prenatal & gebelik öncesi | Tek başına ya da B12, B6, demir, D vitamini ve iyot ile kombine multivitamin formülasyonları |
| Kadın sağlığı | Myo-inositol, D-chiro-inositol, koenzim Q10 içeren kombinasyonlar |
| Metilasyon desteği | Metilkobalamin (B12) ve P5P (B6) ile üçlü metil-donör paketleri |
| Kardiyovasküler destek | Homosistein metabolizmasını hedefleyen B-vitamini kompleksleri |
| Nörolojik & duygu durumu desteği | Safran ekstresi, magnezyum, B kompleks ile ODT / sprey formları |
| Yaşlı ve vejetaryen beslenme | B12 + folat kombinasyonlu günlük destek formülasyonları |
Nem ve ışık: Folat türevleri nem, ışık ve oksidasyona duyarlıdır; düşük nemli ortamda çalışılması ve ambalajın ışık geçirmez seçilmesi önerilir.
Kombinasyon: Güçlü oksidan etkenler ve serbest demir tuzları ile doğrudan temastan kaçınılması; ayrı granülasyon veya kaplama tercih edilmesi önerilir.
Overaj: Raf ömrü boyunca etiket değerinin korunması için stabilite verisine dayalı overaj hesabı yapılmalıdır.
| Depolama | Sağlık Bakanlığı onaylı ilaç deposu · Başkent OSB · 18. Cadde No: 33 · Malıköy / Sincan / Ankara |
| Standart | GDP / İyi Dağıtım Uygulamaları · sıcaklık izlemeli soğuk zincir (+2 / +8 °C) |
| Numune | Formülasyon denemeleri için ücretsiz numune ve teknik dosya desteği |
| İzlenebilirlik | Talebe göre bölünmüş ambalaj; her sevkiyat parti numarası üzerinden üretim partisine kadar izlenebilir |